Norsk Regnesentral
Anvendt forskning og utvikling
Beregningene er sist oppdatert: June 06 2006, kl. 22:34


ENGLISH version | Norsk Regnesentral | SAMBA gruppa | Aftenposten

Hovedside Hvem vinner? Gruppe A Gruppe C Gruppe E Gruppe G
Metodikk Vidrg. spill Gruppe B Gruppe D Gruppe F Gruppe H


Hvem vinner VM?
Plasseringssjanser, alle lag





SANNSYNLIGHET FOR 1-4 PLASS :

Lag 1.plass 2.plass 3.plass 4.plass
Brasil 20.6% 11.3% 10.6% 6%
Frankrike 11.8% 9.4% 10% 6.5%
England 10.2% 7.6% 9.4% 5.6%
Tyskland 8.8% 9.8% 7.7% 6.3%
Argentina 8.4% 7.2% 7.8% 4.7%
Italia 8% 8.7% 7.3% 5%
Nederland 7.8% 7.8% 6.7% 4.9%
Portugal 4.6% 5.1% 5.7% 5.7%
Spania 3.8% 4.9% 6% 6.2%
Tsjekkia 3.7% 5% 4.8% 4.2%
Sverige 3.7% 4.8% 5.2% 5.5%
Mexico 1.8% 2.8% 3.3% 5.5%
Ukraina 1.8% 3.1% 3% 4.7%
USA 1.1% 1.2% 1.4% 2.5%
Polen 1.1% 1.7% 2.4% 3.8%
Kroatia 0.5% 1.1% 1% 2.8%
Sor-Korea 0.4% 0.8% 0.7% 2.5%
Elfenbenskysten 0.4% 1.4% 1.4% 2.2%
Australia 0.4% 0.6% 0.8% 2.4%
Serbia-Montenegro 0.2% 0.4% 0.8% 1.9%
Japan 0.2% 0.4% 0.3% 1.2%
Sveits 0.2% 1.6% 1.2% 3.1%
Paraguay 0.2% 0.8% 0.6% 1.6%
Tunisia 0.1% 0.6% 0.4% 1.3%
Costa-Rica 0.1% 0.2% 0.2% 0.7%
Ghana 0.1% 0.7% 0.5% 0.8%
Iran 0.1% 0.3% 0.3% 0.4%
Equador 0.1% 0.2% 0.2% 1%
Togo 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Angola 0.1% 0.2% 0.2% 0.4%
Saudi-Arabia 0.1% 0.2% 0.1% 0.5%
Trinidad-Tobago 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%



SANNSYNLIGHET FOR Å NÅ FINALERUNDER :
Sortert etter sannsynlighet for 1.- 4.plass

Lag Finale Semi- finale Kvart- finale 8.dels- finale
Brasil 31.9% 48.6% 65.6% 92%
Frankrike 21.3% 37.9% 63.9% 90.2%
England 17.8% 32.8% 56.4% 86.3%
Tyskland 18.7% 32.6% 57.5% 90.4%
Argentina 15.6% 28.1% 48.9% 73.3%
Italia 16.6% 28.9% 45.5% 73.5%
Nederland 15.7% 27.2% 46.9% 71.7%
Portugal 9.7% 21.1% 40.6% 82.5%
Spania 8.7% 20.8% 48.9% 82.7%
Tsjekkia 8.7% 17.6% 32.1% 61.8%
Sverige 8.5% 19.2% 40% 73.4%
Mexico 4.7% 13.4% 31.5% 75%
Ukraina 4.9% 12.6% 34.4% 70.4%
USA 2.4% 6.3% 15.1% 41.7%
Polen 2.8% 8.9% 22.6% 60.3%
Kroatia 1.6% 5.4% 15.7% 45.4%
Sor-Korea 1.2% 4.4% 17.5% 46.1%
Elfenbenskysten 1.7% 5.4% 14.2% 31.4%
Australia 1% 4.1% 11.6% 36%
Serbia-Montenegro 0.6% 3.4% 9.9% 23.6%
Japan 0.6% 2.1% 7.8% 26.6%
Sveits 1.7% 6% 19.3% 46.8%
Paraguay 1% 3.2% 10.8% 31%
Tunisia 0.6% 2.4% 9.7% 32.7%
Costa-Rica 0.3% 1.2% 4.5% 22.4%
Ghana 0.8% 2% 6.7% 23%
Iran 0.4% 1.1% 5.2% 23.9%
Equador 0.2% 1.4% 6.3% 26.9%
Togo 0.2% 0.4% 3.5% 16.9%
Angola 0.2% 0.6% 2.8% 18.6%
Saudi-Arabia 0.2% 0.6% 2.9% 14.2%
Trinidad-Tobago 0.1% 0.2% 1.8% 9.2%



Sideansvarlig: Magne Aldrin